2025 Hyundai Ioniq 5 | 2024 Kia EV6 | 2025 Alfa Romeo Tonale | 2025 Audi Q4 e-tron | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $42,500 - $58,100 | $42,600 - $61,600 | $45,995 - $51,995 | $49,800 - $61,800 |
Length / Width / Height (in) | 182.5 / 74.4 / 63.0 | 184.3 / 74.0 / 60.8 | 178.3 / 72.5 / 63.0 | 180.6 / 73.4 / 64.7 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 429.8 | 416.3 | 421.3 | |
Curb Weight (lbs.) | 3984-4795 | 4133 | 4674 | |
Legroom Total (in.) | 81.1 | 81.4 | 79.7 | 78.4 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 106.3 | 103.0 | 98.2 | 97.5 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 27.2 | 24.4 | 22.9 | 24.7 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | A6 | A1 | |
City MPG | 29 | |||
Highway MPG | 29 | |||
EV City MPGe | 103-131 | 88-136 | 77 | 107 |
EV Highway MPGe | 85-100 | 77-101 | 77 | 92 |
EV EPA Range | 245-318 | 218-310 | 33 | 258 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | ||||
Equipment: Good |
|
|
| |
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best | ||||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 BMW X1 | 2025 BMW X2 | 2025 Genesis GV60 | 2025 Land Rover Evoque | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $40,950 - $50,350 | $42,450 - $51,850 | $52,350 - $60,900 | $49,900 - $55,100 |
Length / Width / Height (in) | 177.4 / 72.6 / 64.6 | 179.3 / 72.6 / 62.6 | 177.8 / 74.4 / 62.2 | 172.1 / 78.6 / 64.9 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 413.8 | 404.7 | 413.0 | |
Curb Weight (lbs.) | 3750-3790 | 3803-3840 | 4696-4872 | 3935 |
Legroom Total (in.) | 77.4 | 79.9 | 74.0 | |
Passenger Volume (cu. ft.) | 101.6 | 101.2 | 90.5 | |
Cargo Volume (cu. ft.) | 25.7 | 24.0 | 21.6 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | SM7 | SM7 | A9 | |
City MPG | 23-24 | 23-24 | 20 | |
Highway MPG | 31-33 | 32-33 | 27 | |
EV City MPGe | 97-125 | |||
EV Highway MPGe | 82-99 | |||
EV EPA Range | 235-294 | |||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 62 | 52 | ||
Equipment: Good | ||||
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best |
| |||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Lincoln Corsair | 2025 Mercedes-Benz GLA-Class | 2025 Mini Countryman SE All4 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $39,385 - $54,265 | $43,000 - $58,050 | $45,200 |
Length / Width / Height (in) | 181.4 / 76.2 / 64.1 | 173.6 / 72.2 / 63.5 | 175.0 / 72.6 / 64.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 421.2 | 403.2 | 406.9 |
Curb Weight (lbs.) | 3685-4397 | 4588 | |
Legroom Total (in.) | 81.8 | 79.0 | 75.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 105.1 | 97.6 | 94.6 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 27.6 | ||
Driven Wheels |
|
|
|
Engines |
|
|
|
Transmissions | A8, CVT | SM8 | A1 |
City MPG | 21-34 | 22-26 | |
Highway MPG | 28-32 | 28-34 | |
EV City MPGe | 83 | 99 | |
EV Highway MPGe | 69 | 94 | |
EV EPA Range | 27 | 212 | |
Style | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 54* | ||
Equipment: Good |
| ||
Equipment: Better | |||
Equipment: Best |
| ||
more >> | more >> | more >> |