- Home
- Buyer's Guide (2025)
- Land Rover (2025)
- Evoque
- Comparisons
2025 Land Rover Evoque | 2025 Alfa Romeo Tonale | 2025 Audi Q4 e-tron | 2025 Ford Mustang Mach-E | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $49,900 - $55,100 | $36,495 - $54,495 | $49,800 - $61,800 | $37,995 - $58,490 |
Length / Width / Height (in) | 172.1 / 78.6 / 64.9 | 178.3 / 72.5 / 63.0 | 180.6 / 73.4 / 64.7 | 185.6 / 74.1 / 64.0 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 413.0 | 421.3 | 436.5 | |
Curb Weight (lbs.) | 3935 | 3715-4133 | 4674 | |
Legroom Total (in.) | 74.0 | 79.7 | 78.4 | 81.4 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 90.5 | 98.2 | 97.5 | 103.2 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 21.6 | 22.9 | 24.7 | 29.7 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A9 | A6, A9 | A1 | A1 |
City MPG | 20 | 21-29 | ||
Highway MPG | 27 | 29 | ||
EV City MPGe | 77 | 107 | 90-111 | |
EV Highway MPGe | 77 | 92 | 81-103 | |
EV EPA Range | 33 | 258 | 240-300 | |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 52 | |||
Equipment: Good |
| |||
Equipment: Better |
|
| ||
Equipment: Best | ||||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Genesis GV60 | 2025 Hyundai Ioniq 5 | 2025 Kia EV6 | 2025 Lincoln Corsair | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $52,350 - $60,900 | $42,600 - $58,200 | $42,900 - $63,800 | $39,735 - $54,365 |
Length / Width / Height (in) | 177.8 / 74.4 / 62.2 | 182.5 / 74.4 / 63.0 | 184.8 / 74.0 / 60.8 | 181.4 / 76.2 / 64.1 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 429.8 | 417.4 | 421.2 | |
Curb Weight (lbs.) | 4696-4872 | 4132-4883 | 3685-4397 | |
Legroom Total (in.) | 79.9 | 81.1 | 81.4 | 81.8 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 101.2 | 106.3 | 103.0 | 105.1 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 24.0 | 27.2 | 24.4 | 27.6 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | A8, CVT | ||
City MPG | 21-34 | |||
Highway MPG | 28-32 | |||
EV City MPGe | 97-125 | 103-131 | 87-128 | 83 |
EV Highway MPGe | 82-99 | 85-100 | 79-103 | 69 |
EV EPA Range | 235-294 | 245-318 | 231-319 | 27 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 54* | |||
Equipment: Good |
|
|
| |
Equipment: Better | ||||
Equipment: Best |
|
| ||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Mercedes-Benz GLA-Class | 2025 Mini Countryman SE All4 | 2026 BMW X1 | 2026 BMW X2 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $43,000 - $58,050 | $45,200 | $42,800 - $51,900 | $44,300 - $53,400 |
Length / Width / Height (in) | 173.6 / 72.2 / 63.5 | 175.0 / 72.6 / 64.6 | 177.4 / 72.6 / 64.6 | 179.3 / 72.6 / 62.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 403.2 | 406.9 | 413.8 | 404.7 |
Curb Weight (lbs.) | 4588 | 3750-3790 | 3803-3840 | |
Legroom Total (in.) | 79.0 | 75.5 | 77.4 | |
Passenger Volume (cu. ft.) | 97.6 | 94.6 | 101.6 | |
Cargo Volume (cu. ft.) | 25.7 | |||
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | SM8 | A1 | SM7 | SM7 |
City MPG | 22-26 | 23-24 | 23-24 | |
Highway MPG | 28-34 | 31-33 | 32-33 | |
EV City MPGe | 99 | |||
EV Highway MPGe | 94 | |||
EV EPA Range | 212 | |||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 62 | |||
Equipment: Good | ||||
Equipment: Better | ||||
Equipment: Best | ||||
more >> | more >> | more >> | more >> |