| 2025 Polestar Polestar 2 | 2025 Alfa Romeo Giulia | 2026 Cadillac CT4 | 2026 Mercedes-Benz CLA-Class |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $64,800 | $43,995 - $51,995 | $35,600 - $65,875 | $42,750 - $67,550 |
Length / Width / Height (in) | 181.3 / 73.2 / 58.2 | 182.8 / 73.2 / 56.5 | 187.2 / 71.4 / 56.0 | 184.6 / 72.0 / 56.7 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 385.3 | 366.4 | 365.8 | 384.6 |
Curb Weight (lbs.) | | 3522-3622 | 3422-3900 | |
Legroom Total (in.) | 76.1 | 77.5 | 75.8 | 75.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 96.1 | 94.1 | 89.9 | 89.1 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 14.2 | 13.4 | 10.7 | 11.6 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
| - 2.0l I4 T (235-bhp)
- 2.7l I4 T (310-bhp)
- 2.7l I4 T (325-bhp)
- 3.6l V6 T (472-bhp)
| - 2.0l I4 T (221-bhp)
- 2.0l I4 T (302-bhp)
- 2.0l I4 T (416-bhp)
|
Transmissions | A1 | A8 | A10, A8, M6 | SM7, SM8 |
City MPG | | 23-24 | 15-22 | 20-26 |
Highway MPG | | 31-33 | 23-32 | 28-36 |
EV City MPGe | 95 | | | |
EV Highway MPGe | 87 | | | |
EV EPA Range | 254 | | | |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | | 74 | 80 | |
Equipment: Good | | | - $35,600 (AT)
- $35,600 (2WD)
- $37,600 (AWD)
| - $42,750 (2WD)
- $44,750 (AWD)
|
Equipment: Better | | | - $39,900 (2WD)
- $41,900 (AWD)
| |
Equipment: Best | | - $43,995 (2WD)
- $45,995 (AWD)
| | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |