- Home
- Buyer's Guide (2025)
- Volkswagen (2025)
- Atlas Cross Sport
- Whats New
2025 Volkswagen Atlas Cross Sport | 2024 Volkswagen Atlas Cross Sport | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $37,190 - $52,195 | $36,985 - $51,880 |
Length (in) | 195.5 | 195.5 |
Wheelbase (in) | 117.3 | 117.3 |
Width (in) | 78.3 | 78.3 |
Height (in) | 67.8 | 67.8 |
Track (in) | 67.0 | 67.0 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 513.9 | 513.9 |
Curb Weight (lbs.) | 4173-4359 | 4173-4359 |
Legroom Total (in.) | 82.1 | 82.1 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 111.9 | 111.9 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 40.3 | 40.3 |
Driven Wheels |
|
|
Engines |
|
|
Transmissions | A8 | A8 |
City MPG | 19-20 | 19-20 |
Highway MPG | 26-27 | 26-27 |
Style | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A |
Velocity Index | 53 | 53 |
Equipment: Good | ||
Equipment: Better | ||
Equipment: Best | ||
more >> | more >> |