| 2026 Honda CR-V | 2025 Ford Bronco Sport | 2025 Ford Escape | 2025 Hyundai Tucson |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $30,920 - $42,250 | $29,995 - $40,115 | $27,995 - $38,400 | $28,705 - $47,440 |
Length / Width / Height (in) | 184.8 / 73.5 / 66.5 | 172.7 / 74.3 / 70.2 | 181.2 / 74.1 / 66.0 | 182.7 / 73.4 / 66.3 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 450.2 | 444.8 | 431.9 | 447.2 |
Curb Weight (lbs.) | | 3467-3707 | 3298-3870 | 3346-4217 |
Legroom Total (in.) | 82.3 | 79.3 | 83.1 | 82.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 103.5 | 107.9 | 108.4 | 108.2 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 39.3 | 32.5 | 37.5 | 38.7 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - 1.5l I4 T (190-bhp)
- 2.0l I4 HEV (204-bhp)
| - 1.5l I3 T (180-bhp)
- 2.0l I4 T (238-bhp)
| - 1.5l I3 T (181-bhp)
- 2.0l I4 T (250-bhp)
- 2.5l I4 HEV (200-bhp)
- 2.5l I4 PHEV (221-bhp)
| - 1.6l I4 HEV T (226-bhp)
- 1.6l I4 PHEV T (261-bhp)
- 2.5l I4 (187-bhp)
|
Transmissions | CVT | A8 | A8, CVT | A6, A8 |
City MPG | | 21-25 | 23-42 | 24-38 |
Highway MPG | | 26-29 | 31-37 | 30-38 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | | 46 | 54 | 51 |
Equipment: Good | - $33,150 (2WD)
- $34,650 (AWD)
|
| - $27,995 (2WD)
- $29,395 (AWD)
| - $28,705 (2WD)
- $30,205 (AWD)
|
Equipment: Better | - $35,400 (2WD)
- $36,900 (AWD)
|
| |
|
Equipment: Best |
| | | - $38,645 (2WD)
- $40,145 (AWD)
|
| more >> | more >> | more >> | more >> |
| 2025 Nissan Rogue | 2025 Subaru Forester | 2025 Toyota Rav4 | 2025 Volvo XC40 |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $28,590 - $39,990 | $29,695 - $41,695 | $28,850 - $40,205 | $40,650 - $49,300 |
Length / Width / Height (in) | 183.0 / 72.4 / 66.5 | 183.3 / 72.0 / 68.1 | 180.9 / 73.0 / 67.0 | 174.8 / 73.3 / 65.0 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 439.5 | 445.0 | 441.9 | 414.2 |
Curb Weight (lbs.) | 3477-3737 | 3510-3946 | 3370-3780 | |
Legroom Total (in.) | 80.0 | 82.7 | 78.8 | 77.0 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 105.2 | 106.6 | 100.4 | 98.3 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 36.5 | 27.5 | 37.6 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
| - 2.5l H4 (180-bhp)
- 2.5l H4 HEV (194-bhp)
| - 2.5l I4 (203-bhp)
- 2.5l I4 HEV (219-bhp)
|
|
Transmissions | CVT | CVT | A8, CVT | A8 |
City MPG | 27-30 | 25-35 | 27-41 | 23 |
Highway MPG | 32-37 | 32-34 | 33-38 | 30 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 45 | 49 | 46 | |
Equipment: Good | - $28,590 (2WD)
- $29,990 (AWD)
|
| - $30,360 (2WD)
- $31,760 (AWD)
| |
Equipment: Better | - $35,090 (2WD)
- $36,490 (AWD)
|
| | |
Equipment: Best | - $38,590 (2WD)
- $39,990 (AWD)
| | | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |