| 2026 Lexus RX | 2025 Acura RDX | 2025 Cadillac XT5 | 2025 Jeep Grand Cherokee |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $49,725 - $71,860 | $44,700 - $54,450 | $44,295 - $57,820 | $37,035 - $58,560 |
Length / Width / Height (in) | 192.5 / 75.6 / 67.3 | 187.4 / 74.8 / 65.7 | 189.6 / 74.9 / 66.1 | 193.5 / 77.5 / 70.8 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 488.8 | 457.4 | 470.0 | 518.5 |
Curb Weight (lbs.) | 4155-4750 | 4014-4058 | 3915-4338 | 4238-4784 |
Legroom Total (in.) | 78.5 | 80.0 | 80.2 | 79.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 101.8 | 106.0 | 99.2 | 107.0 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 29.6 | 29.5 | 30.0 | 37.7 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - 2.4l I4 HEV T (366-bhp)
- 2.4l I4 T (275-bhp)
- 2.5l I4 HEV (246-bhp)
- 2.5l I4 PHEV (304-bhp)
|
| - 2.0l I4 T (235-bhp)
- 3.6l V6 (310-bhp)
|
|
Transmissions | A6, A8, CVT | A10 | A9 | A8 |
City MPG | 21-37 | 21 | 18-22 | 19 |
Highway MPG | 28-34 | 26-27 | 26-29 | 26 |
EV City MPGe | | | | |
EV Highway MPGe | | | | |
EV EPA Range | 35 | | | |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 53* | 55 | 53 | 51 |
Equipment: Good | |
| - $44,295 (2WD)
- $46,295 (AWD)
| - $37,035 (2WD)
- $39,035 (AWD)
|
Equipment: Better | - $49,725 (2WD)
- $51,325 (AWD)
| | - $50,595 (2WD)
- $52,595 (AWD)
| - $42,905 (2WD)
- $44,905 (AWD)
|
Equipment: Best | |
| |
|
| more >> | more >> | more >> | more >> |