2025 Audi Q4 e-tron | 2025 Alfa Romeo Tonale | 2025 BMW X1 | 2025 BMW X2 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $49,800 - $61,800 | $36,495 - $54,495 | $41,350 - $50,800 | $42,850 - $52,300 |
Length / Width / Height (in) | 180.6 / 73.4 / 64.7 | 178.3 / 72.5 / 63.0 | 177.4 / 72.6 / 64.6 | 179.3 / 72.6 / 62.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 421.3 | 413.8 | 404.7 | |
Curb Weight (lbs.) | 4674 | 3715-4133 | 3750-3790 | 3803-3840 |
Legroom Total (in.) | 78.4 | 79.7 | 77.4 | |
Passenger Volume (cu. ft.) | 97.5 | 98.2 | 101.6 | |
Cargo Volume (cu. ft.) | 24.7 | 22.9 | 25.7 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | A6, A9 | SM7 | SM7 |
City MPG | 21-29 | 23-24 | 23-24 | |
Highway MPG | 29 | 31-33 | 32-33 | |
EV City MPGe | 107 | 77 | ||
EV Highway MPGe | 92 | 77 | ||
EV EPA Range | 258 | 33 | ||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 62 | |||
Equipment: Good |
| |||
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best | ||||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Genesis GV60 | 2025 Hyundai Ioniq 5 | 2025 Kia EV6 | 2025 Land Rover Evoque | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $52,350 - $60,900 | $42,500 - $58,100 | $42,900 - $63,800 | $49,900 - $55,100 |
Length / Width / Height (in) | 177.8 / 74.4 / 62.2 | 182.5 / 74.4 / 63.0 | 184.8 / 74.0 / 60.8 | 172.1 / 78.6 / 64.9 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 429.8 | 417.4 | 413.0 | |
Curb Weight (lbs.) | 4696-4872 | 4132-4883 | 3935 | |
Legroom Total (in.) | 79.9 | 81.1 | 81.4 | 74.0 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 101.2 | 106.3 | 103.0 | 90.5 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 24.0 | 27.2 | 24.4 | 21.6 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A1 | A9 | ||
City MPG | 20 | |||
Highway MPG | 27 | |||
EV City MPGe | 97-125 | 103-131 | ||
EV Highway MPGe | 82-99 | 85-100 | ||
EV EPA Range | 235-294 | 245-318 | ||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 52 | |||
Equipment: Good |
|
| ||
Equipment: Better |
| |||
Equipment: Best |
| |||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Lincoln Corsair | 2025 Mercedes-Benz GLA-Class | 2025 Mini Countryman SE All4 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $39,385 - $54,265 | $43,000 - $58,050 | $45,200 |
Length / Width / Height (in) | 181.4 / 76.2 / 64.1 | 173.6 / 72.2 / 63.5 | 175.0 / 72.6 / 64.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 421.2 | 403.2 | 406.9 |
Curb Weight (lbs.) | 3685-4397 | 4588 | |
Legroom Total (in.) | 81.8 | 79.0 | 75.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 105.1 | 97.6 | 94.6 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 27.6 | ||
Driven Wheels |
|
|
|
Engines |
|
|
|
Transmissions | A8, CVT | SM8 | A1 |
City MPG | 21-34 | 22-26 | |
Highway MPG | 28-32 | 28-34 | |
EV City MPGe | 83 | 99 | |
EV Highway MPGe | 69 | 94 | |
EV EPA Range | 27 | 212 | |
Style | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 54* | ||
Equipment: Good |
| ||
Equipment: Better | |||
Equipment: Best |
| ||
more >> | more >> | more >> |