| 2026 BMW XM | 2025 Aston Martin DBX | 2025 Bentley Bentayga | 2025 Land Rover Range Rover |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $159,600 | $253,000 | $207,050 - $339,850 | $107,900 - $234,000 |
Length / Width / Height (in) | 201.2 / 78.9 / 69.1 | 198.4 / 78.7 / 66.1 | 201.8 / 78.7 / 68.6 | 198.9 / 80.6 / 73.3 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 547.1 | 507.7 | 532.7 | 565.3 |
Curb Weight (lbs.) | 6091 | 4940 | 5326-5838 | 5530-5840 |
Legroom Total (in.) | 80.7 | | 82.6 | |
Passenger Volume (cu. ft.) | 109.0 | | | |
Cargo Volume (cu. ft.) | 18.6 | | 17.1 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
| - 3.0l V6 PHEV T (456-bhp)
- 4.0l V8 T (542-bhp)
| - 3.0l I6 HEV T (394-bhp)
- 3.0l I6 PHEV T (542-bhp)
- 4.4l T (606-bhp)
- 4.4l V8 T (523-bhp)
|
Transmissions | A8 | A9 | A8 | A8 |
City MPG | | 15 | 14-19 | 16-21 |
Highway MPG | | 20 | 21-23 | 21-24 |
EV City MPGe | | | 41 | 51 |
EV Highway MPGe | | | 43 | 56 |
EV EPA Range | | | 20 | 21 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 63 | 66 | 61 | |
Equipment: Good | | | | |
Equipment: Better | | | | |
Equipment: Best | |
| | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |